" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1010회

기준 당첨번호: 9, 12, 15, 25, 34, 36 / 보너스: 3

697회 2 5 8 11 33 39 31
436회 9 14 20 22 33 34 28
123회 7 17 18 28 30 45 27
제 1009회

기준 당첨번호: 15, 23, 29, 34, 40, 44 / 보너스: 20

696회 1 7 16 18 34 38 21
435회 8 16 26 30 38 45 42
122회 1 11 16 17 36 40 8
제 1008회

기준 당첨번호: 9, 11, 30, 31, 41, 44 / 보너스: 33

695회 4 18 26 33 34 38 14
434회 3 13 20 24 33 37 35
121회 12 28 30 34 38 43 9
제 1007회

기준 당첨번호: 8, 11, 16, 19, 21, 25 / 보너스: 40

694회 7 15 20 25 33 43 12
433회 19 23 29 33 35 43 27
120회 4 6 10 11 32 37 30
제 1006회

기준 당첨번호: 8, 11, 15, 16, 17, 37 / 보너스: 36

693회 1 6 11 28 34 42 30
432회 2 3 5 11 27 39 33
119회 3 11 13 14 17 21 38
제 1005회

기준 당첨번호: 8, 13, 18, 24, 27, 29 / 보너스: 17

692회 3 11 14 15 32 36 44
431회 18 22 25 31 38 45 6
118회 3 4 10 17 19 22 38
제 1004회

기준 당첨번호: 7, 15, 30, 37, 39, 44 / 보너스: 18

430회 1 3 16 18 30 34 44
117회 5 10 22 34 36 44 35
제 1003회

기준 당첨번호: 1, 4, 29, 39, 43, 45 / 보너스: 31

429회 3 23 28 34 39 42 16
116회 2 4 25 31 34 37 17
제 1002회

기준 당첨번호: 17, 25, 33, 35, 38, 45 / 보너스: 15

428회 12 16 19 22 37 40 8
115회 1 2 6 9 25 28 31
제 1001회

기준 당첨번호: 6, 10, 12, 14, 20, 42 / 보너스: 15

427회 6 7 15 24 28 30 21
114회 11 14 19 26 28 41 2