" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1030회

기준 당첨번호: 2, 5, 11, 17, 24, 29 / 보너스: 9

717회 2 11 19 25 28 32 44
456회 1 7 12 18 23 27 44
143회 26 27 28 42 43 45 8
제 1029회

기준 당첨번호: 12, 30, 32, 37, 39, 41 / 보너스: 24

716회 2 6 13 16 29 30 21
455회 4 19 20 26 30 35 24
142회 12 16 30 34 40 44 19
제 1028회

기준 당첨번호: 5, 7, 12, 13, 18, 35 / 보너스: 23

715회 2 7 27 33 41 44 10
454회 13 25 27 34 38 41 10
141회 8 12 29 31 42 43 2
제 1027회

기준 당첨번호: 14, 16, 27, 35, 39, 45 / 보너스: 5

714회 1 7 22 33 37 40 20
453회 12 24 33 38 40 42 30
140회 3 13 17 18 19 28 8
제 1026회

기준 당첨번호: 5, 12, 13, 31, 32, 41 / 보너스: 34

713회 2 5 15 18 19 23 44
452회 8 10 18 30 32 34 27
139회 9 11 15 20 28 43 13
제 1025회

기준 당첨번호: 8, 9, 20, 25, 29, 33 / 보너스: 7

712회 17 20 30 31 33 45 19
451회 12 15 20 24 30 38 29
138회 10 11 27 28 37 39 19
제 1024회

기준 당첨번호: 9, 18, 20, 22, 38, 44 / 보너스: 10

711회 11 15 24 35 37 45 42
450회 6 14 19 21 23 31 13
137회 7 9 20 25 36 39 15
제 1023회

기준 당첨번호: 10, 14, 16, 18, 29, 35 / 보너스: 25

710회 3 4 9 24 25 33 10
449회 3 10 20 26 35 43 36
136회 2 16 30 36 41 42 11
제 1022회

기준 당첨번호: 5, 6, 11, 29, 42, 45 / 보너스: 28

709회 10 18 30 36 39 44 32
448회 3 7 13 27 40 41 36
135회 6 14 22 28 35 39 16
제 1021회

기준 당첨번호: 12, 15, 17, 24, 29, 45 / 보너스: 16

708회 2 10 16 19 34 45 1
447회 2 7 8 9 17 33 34
134회 3 12 20 23 31 35 43