" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1050회

기준 당첨번호: 6, 12, 31, 35, 38, 43 / 보너스: 17

737회 13 15 18 24 27 41 11
476회 9 12 13 15 37 38 27
163회 7 11 26 28 29 44 16
제 1049회

기준 당첨번호: 3, 5, 13, 20, 21, 37 / 보너스: 17

736회 2 11 17 18 21 27 6
475회 1 9 14 16 21 29 3
162회 1 5 21 25 38 41 24
제 1048회

기준 당첨번호: 6, 12, 17, 21, 32, 39 / 보너스: 30

735회 5 10 13 27 37 41 4
474회 4 13 18 31 33 45 43
161회 22 34 36 40 42 45 44
제 1047회

기준 당첨번호: 2, 20, 33, 40, 42, 44 / 보너스: 32

734회 6 16 37 38 41 45 18
473회 8 13 20 22 23 36 34
160회 3 7 8 34 39 41 1
제 1046회

기준 당첨번호: 7, 16, 25, 29, 35, 36 / 보너스: 28

733회 11 24 32 33 35 40 13
472회 16 25 26 31 36 43 44
159회 1 18 30 41 42 43 32
제 1045회

기준 당첨번호: 6, 14, 15, 19, 21, 41 / 보너스: 37

732회 2 4 5 17 27 32 43
471회 6 13 29 37 39 41 43
158회 4 9 13 18 21 34 7
제 1044회

기준 당첨번호: 12, 17, 20, 26, 28, 36 / 보너스: 4

731회 2 7 13 25 42 45 39
470회 10 16 20 39 41 42 27
157회 19 26 30 33 35 39 37
제 1043회

기준 당첨번호: 3, 5, 12, 22, 26, 31 / 보너스: 19

730회 4 10 14 15 18 22 39
469회 4 21 22 34 37 38 33
156회 5 18 28 30 42 45 2
제 1042회

기준 당첨번호: 5, 14, 15, 23, 34, 43 / 보너스: 4

729회 11 17 21 26 36 45 16
468회 8 13 15 28 37 43 17
155회 16 19 20 32 33 41 4
제 1041회

기준 당첨번호: 6, 7, 9, 11, 17, 18 / 보너스: 45

728회 3 6 10 30 34 37 36
467회 2 12 14 17 24 40 39
154회 6 19 21 35 40 45 20