" 로또타임

동일 날짜 로또 당첨번호 현황

해당 회차 당첨발표 월일자와 동일한 이전 회차 로또 당첨번호입니다.

빨간색 표기 부분은 해당 회차 당첨번호와 일치하는 번호이며, 파란색 표기 부분은 보너스 번호와 일치하는 번호입니다.

제 1040회

기준 당첨번호: 8, 16, 26, 29, 31, 36 / 보너스: 11

727회 7 8 10 19 21 31 20
466회 4 10 13 23 32 44 20
153회 3 8 11 12 13 36 33
제 1039회

기준 당첨번호: 2, 3, 6, 19, 36, 39 / 보너스: 26

726회 1 11 21 23 34 44 24
465회 1 8 11 13 22 38 31
152회 1 5 13 26 29 34 43
제 1038회

기준 당첨번호: 7, 16, 24, 27, 37, 44 / 보너스: 2

725회 6 7 19 21 41 43 38
464회 6 12 15 34 42 44 4
151회 1 2 10 13 18 19 15
제 1037회

기준 당첨번호: 2, 14, 15, 22, 27, 33 / 보너스: 31

724회 2 8 33 35 37 41 14
463회 23 29 31 33 34 44 40
150회 2 18 25 28 37 39 16
제 1036회

기준 당첨번호: 2, 5, 22, 32, 34, 45 / 보너스: 39

723회 20 30 33 35 36 44 22
462회 3 20 24 32 37 45 4
149회 2 11 21 34 41 42 27
제 1035회

기준 당첨번호: 9, 14, 34, 35, 41, 42 / 보너스: 2

722회 12 14 21 30 39 43 45
461회 11 18 26 31 37 40 43
148회 21 25 33 34 35 36 17
제 1034회

기준 당첨번호: 26, 31, 32, 33, 38, 40 / 보너스: 11

721회 1 28 35 41 43 44 31
460회 8 11 28 30 43 45 41
147회 4 6 13 21 40 42 36
제 1033회

기준 당첨번호: 3, 11, 15, 20, 35, 44 / 보너스: 10

720회 1 12 29 34 36 37 41
459회 4 6 10 14 25 40 12
146회 2 19 27 35 41 42 25
제 1032회

기준 당첨번호: 1, 6, 12, 19, 36, 42 / 보너스: 28

719회 4 8 13 19 20 43 26
458회 4 9 10 32 36 40 18
145회 2 3 13 20 27 44 9
제 1031회

기준 당첨번호: 6, 7, 22, 32, 35, 36 / 보너스: 19

718회 4 11 20 23 32 39 40
457회 8 10 18 23 27 40 33
144회 4 15 17 26 36 37 43